技術(shù)文章
技術(shù)參數(shù):
主機(jī)尺寸 | 最大邊長(zhǎng)小于1m | |
重量 | ≤12kg | |
形變監(jiān)測(cè)距離 | ≥6km | |
形變測(cè)量精度 | 優(yōu)于0.1mm | |
距離分辨率 | 優(yōu)于0.15m | |
方位角分辨率 | 優(yōu)于7mrad | |
數(shù)據(jù)更新率 | 優(yōu)于10s/次(全距離段) | |
單次最大掃描方位覆蓋角度 | ≥120° | |
最大俯仰覆蓋角度范圍 | ≥40° | |
設(shè)備總功耗 | ≤55W | |
供電 | 12V DC/220V AC | |
通訊方式 | 靈活支持4G//WIFI/有線等多種接入,提供百兆以太網(wǎng)接口 | |
運(yùn)行方式 | 支持web訪問、上位機(jī)運(yùn)行、云服務(wù)器運(yùn)行等多種方式 | |
融合顯示 | 可實(shí)現(xiàn)形變場(chǎng)成像與導(dǎo)入的三維地形圖配準(zhǔn)和融合三維顯示 | |
閾值報(bào)警 | 可設(shè)置預(yù)警閾值,并實(shí)現(xiàn)報(bào)警 | |
防護(hù)等級(jí) | ≥IP66 | |
工作溫度 | -40℃~60℃ | |
應(yīng)用場(chǎng)景:1、應(yīng)急救援監(jiān)測(cè)預(yù)警:可廣泛應(yīng)用于多種監(jiān)測(cè)場(chǎng)景,包括高陡邊坡、公/鐵路邊坡、地災(zāi)隱患點(diǎn)、尾礦庫(kù)(壩)、露天礦區(qū)、水利工程以及地災(zāi)應(yīng)急救援等場(chǎng)合。在野外地災(zāi)應(yīng)急救援監(jiān)測(cè)中,MIMO邊坡穩(wěn)定監(jiān)測(cè)雷達(dá)系統(tǒng)能夠迅速部署,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)邊坡的位移、形變等關(guān)鍵參數(shù),為救援決策提供及時(shí)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。 2、邊坡長(zhǎng)期監(jiān)測(cè):此外,在邊坡施工固定監(jiān)測(cè)場(chǎng)景中,該系統(tǒng)能夠?qū)吰逻M(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),確保工程安全、順利進(jìn)行。 |